С 20 декабря 2019 г.
Наименование продукции | Содержание основного вещества |
Количество, в граммах |
Цена без учета НДС, рублей/грамм |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Фуллеренсодержащая сажа |
от 50 | 250,00 | ||
Экстракт (смесь) фуллеренов |
от 5 | 2100,00 | ||
Глобулярный углерод | от 50 | 150,00 | ||
Фуллерен С60 | 99%+ | от 5 | 3200,00 | Соответствует эталонным образцам фуллеренов РФ |
Фуллерен С60 | 99,5%+ | от 5 | 3700,00 | Соответствует эталонным образцам фуллеренов РФ |
Фуллерен С60 | 99,9%+ | от 5 | 4700,00 | Соответствует эталонным образцам фуллеренов РФ |
Фуллерен С70 | 98%+ | от 1 | 16000,00 | Соответствует эталонным образцам фуллеренов РФ |
Фуллерен С70 | 99%+ | от 1 | 22500,00 | Соответствует эталонным образцам фуллеренов РФ |
Фуллеренол (водорастворимый фуллерен) С60(ОН)42-46 |
от 1 | 7000,00 у.е. | ||
Фуллеренол (водорастворимый фуллерен) С70(ОН)52-56 |
от 1 | 23500,00 у.е. |